Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр. № 77 от 16.04.2021г.
МЕНЮ
на 20 апреля 2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | Каша пшённая | 200 | 20 |
2. | суп рыбный | 250 | 22 |
3. | макароны отварные | 170/30 | 10 |
4. | курица | 90 | 27 |
5. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 |
6. | салат капустный с помидором | 100 | 11 |
7. | огурцы нарезка | 100 | 19 |
Дети с 1 по 4 классы | |||
1. | рожки с сыром | 200 | 21 |
2. | хлеб | 20 | 2 |
3. | курица | 90 | 27 |
4. | какао | 200 | 10 |
5. | банан | 67 | 13,2 |
6. | огурцы нарезка | 80 | 14 |
Б/п | |||
1. | макароны отварные | 170/30 | 10 |
2. | курица | 90 | 27 |
3. | хлеб | 20 | 2 |
4. | чай с/с | 200 | 4 |
ВЫПЕЧКА | |||
1. | кекс | 27 | |
2. | ром-баба | 27 | |
3. | булка | 19 |
Питание детей с 1 по 4 классы отсутствующих по болезни или иным причинам
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | пончик | 1 шт. | 27 |
2. | апельсин | 91 | 22,2 |
3. | чай с молоком и с сахаром | 200 | 7 |
4. | чок-пай | 2 шт. | 13 |
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | суп рыбный | 250 | 22 |
2. | хлеб | 20 | 2 |
3. | чай с/с | 200 | 4 |